登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑坦德竞技 | 13 | 9/3/1 | 21/11 | 30 |
2 | 萨拉戈萨 | 13 | 7/1/5 | 23/16 | 22 |
3 | 希洪竞技 | 13 | 6/4/3 | 20/14 | 22 |
4 | 皇家奥维耶多 | 13 | 6/4/3 | 16/13 | 22 |
5 | 莱万特 | 12 | 6/3/3 | 18/14 | 21 |
6 | 埃尔切 | 13 | 6/3/4 | 14/10 | 21 |
7 | 米兰德斯 | 13 | 6/3/4 | 11/9 | 21 |
8 | 卡斯迪隆 | 12 | 6/1/5 | 20/16 | 19 |
9 | 格拉纳达 | 13 | 5/4/4 | 21/18 | 19 |
10 | 韦斯卡 | 12 | 5/3/4 | 18/13 | 18 |
11 | 埃瓦尔 | 13 | 5/3/5 | 12/14 | 18 |
12 | 马拉加 | 12 | 3/8/1 | 11/11 | 17 |
13 | 阿尔梅里亚 | 12 | 4/4/4 | 21/22 | 16 |
14 | 阿尔巴塞特 | 13 | 4/4/5 | 20/22 | 16 |
15 | 科尔多瓦 | 12 | 4/3/5 | 14/16 | 15 |
16 | 布尔戈斯 | 13 | 4/3/6 | 13/17 | 15 |
17 | 拉科鲁尼亚 | 13 | 3/4/6 | 16/16 | 13 |
18 | 加的斯 | 13 | 3/4/6 | 14/20 | 13 |
19 | 埃登斯 | 12 | 3/3/6 | 13/18 | 12 |
20 | 费罗尔竞技 | 12 | 2/6/4 | 8/13 | 12 |
21 | 特内里费 | 13 | 2/4/7 | 11/18 | 10 |
22 | 卡塔赫纳 | 13 | 2/1/10 | 10/24 | 7 |
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
标晚:切尔西任命新工作组领导斯坦福桥重建,原建筑师不再参与
2024-04-06 01:01:25
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
贝克汉姆为迈阿密青年队壮行:我赢得过很多但最喜欢青年比赛奖杯
2024-04-03 01:03:34
今日再战多特!凯恩并列德甲单赛季进球榜第8,还剩8轮距莱万10球
2024-04-01 01:03:57
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
阿隆索回应与拜仁利物浦传闻:我还年轻,现在谈论这些事情太早了
2024-03-31 01:01:17
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00