明日西乙直播在线观看

西乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 桑坦德竞技 13 9/3/1 21/11 30
2 萨拉戈萨 13 7/1/5 23/16 22
3 希洪竞技 13 6/4/3 20/14 22
4 皇家奥维耶多 13 6/4/3 16/13 22
5 莱万特 12 6/3/3 18/14 21
6 埃尔切 13 6/3/4 14/10 21
7 米兰德斯 13 6/3/4 11/9 21
8 卡斯迪隆 12 6/1/5 20/16 19
9 格拉纳达 13 5/4/4 21/18 19
10 韦斯卡 12 5/3/4 18/13 18
11 埃瓦尔 13 5/3/5 12/14 18
12 马拉加 12 3/8/1 11/11 17
13 阿尔梅里亚 12 4/4/4 21/22 16
14 阿尔巴塞特 13 4/4/5 20/22 16
15 科尔多瓦 12 4/3/5 14/16 15
16 布尔戈斯 13 4/3/6 13/17 15
17 拉科鲁尼亚 13 3/4/6 16/16 13
18 加的斯 13 3/4/6 14/20 13
19 埃登斯 12 3/3/6 13/18 12
20 费罗尔竞技 12 2/6/4 8/13 12
21 特内里费 13 2/4/7 11/18 10
22 卡塔赫纳 13 2/1/10 10/24 7

最新资讯